SKF 7204CD/PA9ADBA轴承代号说明
S
K
F
7
2
0
4
C
D
/
P
A
9
A
D
B
A
SKF :轴承品牌:SKF
7:角接触球轴承
2:尺寸系列:02系列
04:公称内径:20 mm
C:接触角 15°
D:高转速高承载D型设计
/:脱离符
PA9A:尺寸和运行精度切合 ISO 2级
DB:双列背秠uan常<>)配对
A:轻预紧
SKF :
轴承品牌:SKF
7:
角接触球轴承
2:
尺寸系列:02系列
04:
公称内径:20 mm
C:
接触角 15°
D:
高转速高承载D型设计
/:
脱离符
PA9A:
尺寸和运行精度切合 ISO 2级
DB:
双列背秠uan常<>)配对
A:
轻预紧
SKF 7204CD/PA9ADBA轴承尺寸、参数与图纸
形状尺寸 (mm) | |
轴承内径 d | 20 |
轴承外径 D | 47 |
轴承厚度 B | 14 |
内圈外径 d1 ≈ | 30.7 |
内圈外径 d2 ≈ | 25.7 |
外圈内径 D1、D2 ≈ | 36.7 |
外圈内径 D5 ≈ | - |
倒角半径 r1,2.min | 1 |
倒角半径 r3,4.min | 0.6 |
载荷中央距 a | 14 |
挡肩和倒角尺寸 (mm) | |
内圈外径 da.min | 25.6 |
内圈外径 da.max | - |
外圈内径 Da.max | 41.4 |
外圈内径 Db.max | 42.8 |
倒角半径 ra.max | 1 |
倒角半径 rb.max | 0.6 |
额定载荷(kN) | |
基本动载荷 C | 16 |
基本静载荷 Co | 9.3 |
疲劳极限载荷 Pu | 0.39 |
额定转速(r/min) | |
参考转速 | 20000 |
极限转速 | 30000 |
参考重量(kg) | |
0.11 | |
盘算系数 | |
A | 0.000461 |
Kr | 0.095 |
相关产物推荐 | |||
型号 | 市chang价 | 乔峰价 | 库存 |
7204BEP轴承 | ¥98.28元 | 电话咨询 | 82 |
7204轴承 | ¥106.29元 | 电话咨询 | 2 |
7204B轴承 | ¥113.44元 | 电话咨询 | 4 |
7204BECBP轴承 | ¥116.03元 | 电话咨询 | 2 |
7204BEGAP轴承 | ¥163.8元 | 电话咨询 | 50 |
7204BECBJ轴承 | ¥390.61元 | 电话咨询 | 4 |
7204BECBM轴承 | ¥416.33元 | 电话咨询 | 255 |
7204CD/P4A轴承 | ¥470.93元 | 电话咨询 | 1 |
7204ACD/P4A轴承 | ¥546元 | 电话咨询 | 1 |
7204CDGA/P4A轴承 | ¥816.27元 | 电话咨询 | 1 |
7204ACDGB/P4A轴承 | ¥1122.91元 | 电话咨询 | 2 |
7204C/P4轴承 | ¥1153.91元 | 电话咨询 | 6 |
7204CX/P4A轴承 | ¥1211.93元 | 电话咨询 | 1 |
7204ACDGA/P4A轴承 | ¥1295.09元 | 电话咨询 | 43 |
7204CDGB/P4A轴承 | ¥1371.7元 | 电话咨询 | 1 |
7204ACD/P4ADBA轴承 | ¥1774.5元 | 电话咨询 | 1 |
7204ACD/P4ADBC轴承 | ¥2564.41元 | 电话咨询 | 2 |
7204CD/P4ADGA轴承 | ¥3655.03元 | 电话咨询 | 1 |
7204CD/P4ADBA轴承 | ¥3003元 | 电话咨询 | 5 |
7204CDG/HCP4AG7轴承 | ¥4834.56元 | 电话咨询 | 2 |


角接触球轴承推荐
NSK 708CTYNSUMP4 S轴承 | 基本尺寸,内径:8.00000mm,外径:22.00000mm,厚度:7.00000mm。 |
SKF S7006ACE/P4ADBB轴承 | 基本尺寸,内径:30.00000mm,外径:55.00000mm,厚度:13.00000mm。 |
NTN 5S-2LA-BNS914ADLLBDTBTCS04P4/L749轴承 | 基本尺寸,内径:70.00000mm,外径:100.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
NTN 2LA-HSE910UDTP4轴承 | 基本尺寸,内径:50.00000mm,外径:72.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
IBC BS093I.P4A.DUH轴承 | 基本尺寸,内径:23.83800mm,外径:62.00000mm,厚度:15.87500mm。 |
FAG轴承推荐
FAG QJ218-XL-N2-MPA-C3轴承 | FAG QJ218-XL-N2-MPA-C3轴承,市chang价:¥1134.00元,当前库存5套,添加时间:2023-08-18 11:10:08 |
FAG HSS7003-E-T-P4S-UL轴承 | FAG HSS7003-E-T-P4S-UL轴承,市chang价:¥1162.49元,当前库存40套,添加时间:2023-08-21 15:45:38 |
FAG 24038-BE-XL-C4轴承 | FAG 24038-BE-XL-C4轴承,市chang价:¥8645.24元,当前库存2套,添加时间:2023-08-20 14:19:13 |
FAG 7312-B-XL-TVP-UO轴承 | FAG 7312-B-XL-TVP-UO轴承,市chang价:¥1033.04元,当前库存14套,添加时间:2023-08-17 21:30:55 |
FAG ARCANOL-VIB3-1KG轴承 | FAG ARCANOL-VIB3-1KG轴承,市chang价:¥262.50元,当前库存21套,添加时间:2023-08-22 16:51:20 |
IKO轴承推荐
IKO YBH1612轴承 | 基本尺寸,内径:25.40000mm,外径:33.33800mm,厚度:19.05000mm。 |
IKO CRY20VUUR轴承 | 基本尺寸,内径:9.52500mm,外径:31.75000mm,厚度:20.63800mm。 |
IKO BAM1214轴承 | 基本尺寸,内径:19.05000mm,外径:25.40000mm,厚度:22.22000mm。 |
IKO TR455930轴承 | 基本尺寸,内径:45.00000mm,外径:59.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
IKO NA6909轴承 | 基本尺寸,内径:45.00000mm,外径:68.00000mm,厚度:40.00000mm。 |