SKF 7307BEGY轴承代号说明
S
K
F
7
3
0
7
B
E
G
Y
SKF :轴承品牌:SKF
7:角接触球轴承
3:尺寸系列:03系列
07:公称内径:35 mm
B:接触角 40°
E:内部设计优化
G:轴承an随机顺序成对安装
Y:压制黄铜保持架,滚珠放心
SKF :
轴承品牌:SKF
7:
角接触球轴承
3:
尺寸系列:03系列
07:
公称内径:35 mm
B:
接触角 40°
E:
内部设计优化
G:
轴承an随机顺序成对安装
Y:
压制黄铜保持架,滚珠放心
SKF 7307BEGY轴承尺寸、参数与图纸
形状尺寸 (mm) | |
轴承内径 d | 35 |
轴承外径 D | 80 |
轴承厚度 B | 21 |
内圈外径 d1 ≈ | 52.5 |
内圈外径 d2 ≈ | 43.6 |
外圈内径 D1、D2 ≈ | 63.5 |
外圈内径 D5 ≈ | - |
倒角半径 r1,2.min | 1.5 |
倒角半径 r3,4.min | 1 |
载荷中央距 a | 35 |
挡肩和倒角尺寸 (mm) | |
内圈外径 da.min | 44 |
内圈外径 da.max | - |
外圈内径 Da.max | 71 |
外圈内径 Db.max | 74 |
倒角半径 ra.max | 1.5 |
倒角半径 rb.max | 1 |
额定载荷(kN) | |
基本动载荷 C | 39 |
基本静载荷 Co | 24.5 |
疲劳极限载荷 Pu | 1.04 |
额定转速(r/min) | |
参考转速 | 11000 |
极限转速 | 10000 |
参考重量(kg) | |
0.45 | |
盘算系数 | |
A | 0.0111 |
Kr | 0.1 |
相关产物推荐 | |||
型号 | 市chang价 | 乔峰价 | 库存 |
7307BEP轴承 | ¥150.15元 | 电话咨询 | 124 |
7307BECBP轴承 | ¥154.25元 | 电话咨询 | 1 |
7307BEGAP轴承 | ¥195.2元 | 电话咨询 | 2 |
7307BECBM轴承 | ¥232.05元 | 电话咨询 | 2 |
7307BE-2RZP轴承 | ¥327.6元 | 电话咨询 | 30 |
7307BECBY轴承 | ¥610.32元 | 电话咨询 | 2 |
7307BG轴承 | ¥672.17元 | 电话咨询 | 1 |
7307BEGAM轴承 | ¥791.7元 | 电话咨询 | 1 |


角接触球轴承推荐
HRB 7005AC/P4QBCA轴承 | 基本尺寸,内径:25.00000mm,外径:47.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
IBC CB71902.C.T.2RSZ.P4.UL轴承 | 基本尺寸,内径:15.00000mm,外径:28.00000mm,厚度:7.00000mm。 |
SKF 71900ACDGB/P4A轴承 | 基本尺寸,内径:10.00000mm,外径:22.00000mm,厚度:6.00000mm。 |
IBC 7201.C.T.P2H.UL轴承 | 基本尺寸,内径:12.00000mm,外径:32.00000mm,厚度:10.00000mm。 |
IBC 7002.E.TVP.P5.UL轴承 | 基本尺寸,内径:15.00000mm,外径:32.00000mm,厚度:9.00000mm。 |
FAG轴承推荐
FAG NU416-XL-M1-C3轴承 | FAG NU416-XL-M1-C3轴承,市chang价:¥4483.20元,当前库存1套,添加时间:2023-08-18 22:18:20 |
FAG 23332-A-MA-T41A-C3轴承 | FAG 23332-A-MA-T41A-C3轴承,市chang价:¥25925.70元,当前库存1套,添加时间:2023-08-20 13:56:18 |
FAG NU2311-E-XL-TVP2-C3轴承 | FAG NU2311-E-XL-TVP2-C3轴承,市chang价:¥877.25元,当前库存10套,添加时间:2023-08-18 21:44:23 |
FAG 608/560-M轴承 | FAG 608/560-M轴承,市chang价:¥0.00元,当前库存0套,添加时间:2023-12-18 11:29:27 |
FAG 2204-2RS-TVH#E轴承 | FAG 2204-2RS-TVH#E轴承,市chang价:¥80.85元,当前库存280套,添加时间:2023-08-18 12:08:14 |
IKO轴承推荐
IKO GE17GS-2RS轴承 | 基本尺寸,内径:17.00000mm,外径:35.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
IKO BAM218轴承 | 基本尺寸,内径:33.33800mm,外径:41.27500mm,厚度:12.70000mm。 |
IKO YT1715轴承 | 基本尺寸,内径:17.00000mm,外径:24.00000mm,厚度:15.00000mm。 |
IKO NA49/28轴承 | 基本尺寸,内径:28.00000mm,外径:45.00000mm,厚度:17.00000mm。 |
IKO TA1813Z轴承 | 基本尺寸,内径:18.00000mm,外径:25.00000mm,厚度:13.00000mm。 |