NTN 6303LLHA-N5V88轴承代号说明
N
T
N
6
3
0
3
L
L
H
A
-
N
5
V
8
8
NTN :轴承品牌:NTN
6:深沟球轴承
3:尺寸系列:03系列
03:内径:17 mm
LLH:两侧带低摩擦力矩(轻接触)型橡胶密封圈
A:中高温 150°C
-N5:未知后缀
V88:特殊规格,编号 88
NTN :
轴承品牌:NTN
6:
深沟球轴承
3:
尺寸系列:03系列
03:
内径:17 mm
LLH:
两侧带低摩擦力矩(轻接触)型橡胶密封圈
A:
中高温 150°C
-N5:
未知后缀
V88:
特殊规格,编号 88
NTN 6303LLHA-N5V88轴承尺寸、参数与图纸
形状尺寸 (mm) | |
轴承内径 d | 17 |
轴承外径 D | 47 |
轴承厚度 B | 14 |
倒角半径 r.min | 1 |
倒角半径 r.NS.min | 0.5 |
桥台和倒角尺寸 (mm) | |
内圈挡肩 da.min | 22 |
内圈挡肩 da.max | 25 |
外圈挡肩 Da.max | 42 |
参考止动环挡肩 Dx.min | 53.5 |
止动槽挡肩 Cy.max | 3.3 |
止动槽挡肩 Cz.max | 1.2 |
倒角半径 r.as.max | 1 |
倒角半径 r.Nas.max | 0.5 |
止动槽、止动环尺寸 (mm) | |
槽底内径 D1.max | 44.6 |
止动槽边距 a.max | 2.46 |
止动槽直径 b.min | 1.35 |
槽底倒角半径 r0.max | 0.4 |
止动环外径 D2.max | 52.7 |
止动环厚度 f.max | 1.12 |
额定载荷(kN) | |
额定动载荷 Cr | 13.5 |
额定静载荷 Cor | 6.55 |
额定载荷(kgf) | |
额定动载荷 Cr | 1380 |
额定静载荷 Cor | 665 |
极限转速(r/min) | |
脂润滑(开式/ZZ/LLB) | 16000 |
油润滑(开式/Z/LB) | 19000 |
油润滑(LLH) | 14000 |
油润滑(LLU) | 11000 |
其他参数 | |
系数 fo | 12.2 |
参考重量 | 0.115 kg |





深沟球轴承推荐
NSK 6201T1XLDDW1CM BH NS7L 6轴承 | 基本尺寸,内径:12.00000mm,外径:32.00000mm,厚度:10.00000mm。 |
NSK 6201T1XLZZCMU378*S H NS7L 6轴承 | 基本尺寸,内径:12.00000mm,外径:32.00000mm,厚度:10.00000mm。 |
SKF 6215M/C4VG9051R2轴承 | 基本尺寸,内径:75.00000mm,外径:130.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
SKF 61904-2RS1/C3HGJN轴承 | 基本尺寸,内径:20.00000mm,外径:37.00000mm,厚度:9.00000mm。 |
NTN EC-6210LLUCS21轴承 | 基本尺寸,内径:50.00000mm,外径:90.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
FAG轴承推荐
FAG S6209-2RSR-FD轴承 | FAG S6209-2RSR-FD轴承,市chang价:¥1116.59元,当前库存20套,添加时间:2023-08-17 10:18:09 |
FAG 24184-BE-XL轴承 | FAG 24184-BE-XL轴承,市chang价:¥116550.00元,当前库存1套,添加时间:2023-08-20 10:57:36 |
FAG 6032-C3轴承 | FAG 6032-C3轴承,市chang价:¥824.25元,当前库存10套,添加时间:2023-08-17 11:41:13 |
FAG 3206-BD-XL-TVH-L285-C3轴承 | FAG 3206-BD-XL-TVH-L285-C3轴承,市chang价:¥123.06元,当前库存5套,添加时间:2023-08-17 19:43:16 |
FAG NU1032-XL-M1-C4轴承 | FAG NU1032-XL-M1-C4轴承,市chang价:¥7177.06元,当前库存2套,添加时间:2023-08-19 10:03:58 |
IKO轴承推荐
IKO AZ24031554轴承 | 基本尺寸,内径:240.00000mm,外径:315.00000mm,厚度:54.00000mm。 |
IKO CF-RU1-10轴承 | 基本尺寸,内径:10.00000mm,外径:22.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
IKO NTB3047轴承 | 基本尺寸,内径:30.00000mm,外径:47.00000mm,厚度:2.00000mm。 |
IKO BAM2112轴承 | 基本尺寸,内径:33.33800mm,外径:41.27500mm,厚度:19.05000mm。 |
IKO NA69/22轴承 | 基本尺寸,内径:22.00000mm,外径:39.00000mm,厚度:30.00000mm。 |