FAG 29332-E1-XL轴承代号说明
2
9
3
3
2
-
E
1
-
X
L
2:调心滚子轴承
9:推力轴承高度系列:9系列
3:直径系列:3系列
32:内径:160 mm
-E1:增强型设计,不带中档圈,载荷提升
-XL:X-life 长寿命轴承标志
2:
调心滚子轴承
9:
推力轴承高度系列:9系列
3:
直径系列:3系列
32:
内径:160 mm
-E1:
增强型设计,不带中档圈,载荷提升
-XL:
X-life 长寿命轴承标志
FAG 29332-E1-XL轴承尺寸、参数与图纸
主要尺寸&性能数据 | ||
d | 160 mm | 内径 |
D | 270 mm | 外径 |
T | 67 mm | 高度 |
Ca | 1,220,000 N | 基本额定动载荷,轴向 |
C0a | 3,550,000 N | 基本额定静载荷,轴向 |
Cua | 445,000 N | 极限疲劳载荷,轴向 |
nG | 2,500 1/min | 极限转速 |
n?r | 1,320 1/min | 参考转速 |
13.7 kg | 重量 | |
尺寸参数 | ||
D1 | 203 mm | 外壳垫圈内径 |
d1 | 248 mm | 轴垫圈撕裂直径 |
rmin | 3 mm | 最小倒角尺寸 |
T1 | 33 mm | 壳体垫片高度 |
T3 | 42 mm | 轴垫片高度 |
T5 | 59.5 mm | 轴垫圈-保持架距离 |
A | 92 mm | 中央点距离 |
安装参数 | ||
da min | 215 mm | 轴肩最小直径 |
Da max | 236 mm | 壳肩最大直径 |
Db min | 274 mm | 最小壳体孔径 |
db max | 176 mm | 最大套筒距离 |
db1 max | 170 mm | 隔套最大直径 |
ra max | 2.5 mm | 最大凹槽半径 |
30 ° | 距离套筒的夹角 | |
事情温度 | ||
Tmin | -30 °C | 最低事情温度 |
Tmax | 200 °C | 最高事情温度 |



FAG 29332-E1-XL轴承后缀
保持架 | JP | 钣金保持架 |
定位轴垫圈 | 不带 | |
处置赏罚螺纹孔 | 不带 | |
热处置赏罚 | 尺度 | |
缩短宽度和倾斜转变 | 尺度 | |
磨练及格证书 | 不带 |

FAG轴承推荐
FAG HS7007-E-T-P4S-UL轴承 | FAG HS7007-E-T-P4S-UL轴承,市chang价:¥787.50元,当前库存15套,添加时间:2023-08-20 21:22:02 |
FAG 7206-B-XL-TVP-P5-UO轴承 | FAG 7206-B-XL-TVP-P5-UO轴承,市chang价:¥278.22元,当前库存133套,添加时间:2023-08-17 19:48:43 |
FAG NJ1068-M1-C3轴承 | FAG NJ1068-M1-C3轴承,市chang价:¥19351.50元,当前库存3套,添加时间:2023-08-19 10:50:05 |
FAG 6020-2RSR-C3轴承 | FAG 6020-2RSR-C3轴承,市chang价:¥262.50元,当前库存11套,添加时间:2023-08-17 11:24:11 |
FAG UCPA201轴承 | FAG UCPA201轴承,市chang价:¥136.96元,当前库存22套,添加时间:2023-08-22 15:40:34 |
TIMKEN轴承推荐
TIMKEN 81590/81963CD轴承 | TIMKEN 81590/81963CD轴承,市chang价:¥27479.10元,当前库存2套,添加时间:2023-09-15 17:12:21 |
TIMKEN H715347/H715310轴承 | TIMKEN H715347/H715310轴承,市chang价:¥2046.01元,当前库存2套,添加时间:2023-09-15 11:03:27 |
TIMKEN LM328411-20629轴承 | TIMKEN LM328411-20629轴承,市chang价:¥5225.28元,当前库存2套,添加时间:2023-09-14 10:41:08 |
TIMKEN 5582/5535轴承 | TIMKEN 5582/5535轴承,市chang价:¥1940.23元,当前库存8套,添加时间:2023-09-15 10:24:09 |
TIMKEN LM67043轴承 | TIMKEN LM67043轴承,市chang价:¥908.86元,当前库存1套,添加时间:2023-09-12 20:12:07 |
IKO轴承推荐
IKO TAM4040轴承 | 基本尺寸,内径:40.00000mm,外径:50.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
IKO TLAM2220轴承 | 基本尺寸,内径:22.00000mm,外径:28.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
IKO CRY20VUUR轴承 | 基本尺寸,内径:9.52500mm,外径:31.75000mm,厚度:20.63800mm。 |
IKO YBH1616轴承 | 基本尺寸,内径:25.40000mm,外径:33.33800mm,厚度:25.40000mm。 |
IKO GE15EC轴承 | 基本尺寸,内径:15.00000mm,外径:26.00000mm,厚度:12.00000mm。 |