FAG 6022-2Z-C3轴承代号说明
6
0
2
2
-
2
Z
-
C
3
6:深沟球轴承
0:尺寸系列:10系列
22:内径:110 mm
-2Z:两侧带金属防尘盖
-C3:C3 游隙(大于 CN 游隙)
6:
深沟球轴承
0:
尺寸系列:10系列
22:
内径:110 mm
-2Z:
两侧带金属防尘盖
-C3:
C3 游隙(大于 CN 游隙)
FAG 6022-2Z-C3轴承尺寸、参数与图纸
主要尺寸&性能数据 | ||
d | 110 mm | 内径 |
D | 170 mm | 外径 |
B | 28 mm | 宽度 |
Cr | 85,000 N | 径向额定动载荷 |
C0r | 71,000 N | 径向额定静载荷 |
Cur | 3,550 N | 径向疲劳极限载荷 |
nG | 4,550 1/min | 极限转速 |
n?r | 4,850 1/min | 参考转速 |
2.11 kg | 重量 | |
尺寸参数 | ||
rmin | 2 mm | 最小倒角尺寸 |
D2 | 155 mm | 外圈口径 |
d1 | 128.7 mm | 内圈肩径 |
安装参数 | ||
da min | 118.8 mm | 轴肩最小直径 |
Da max | 161.2 mm | 壳肩最大直径 |
ra max | 2 mm | 最大倒角半径 |
事情温度 | ||
Tmin | -20 °C | 最低事情温度 |
Tmax | 120 °C | 最高事情温度 |
系数 | ||
f | 15.7 | 盘算系数 |


FAG 6022-2Z-C3轴承后缀
密封 | 2Z | 两侧带非接触式防尘盖 |
保持架 | JN | 钢板 |
公差品级 | PN | 通俗精度 |
热稳固性 | S0 | 轴承可遭受最高温 150° |
润滑方式 | GA13 | D>62mm轴承使用的尺度润滑脂 |
填充因子 | 尺度 | |
径向游隙 | CN | CN 游隙 |
内孔型式 | Z | 圆柱孔 |

FAG轴承推荐
FAG 6021-2Z-C3轴承 | FAG 6021-2Z-C3轴承,市chang价:¥346.50元,当前库存10套,添加时间:2023-08-17 11:27:18 |
FAG 2206-2RS-TVH#E>N轴承 | FAG 2206-2RS-TVH#E>N轴承,市chang价:¥94.71元,当前库存500套,添加时间:2023-08-18 12:16:05 |
FAG QJ334-N2-MPA-C3轴承 | FAG QJ334-N2-MPA-C3轴承,市chang价:¥8260.35元,当前库存2套,添加时间:2023-08-18 11:19:19 |
FAG NUP2311-E-XL-TVP2-C4轴承 | FAG NUP2311-E-XL-TVP2-C4轴承,市chang价:¥895.63元,当前库存4套,添加时间:2023-08-18 21:46:04 |
FAG B71932-C-T-P4S-UL轴承 | FAG B71932-C-T-P4S-UL轴承,市chang价:¥4735.50元,当前库存62套,添加时间:2023-08-21 15:27:50 |
TIMKEN轴承推荐
TIMKEN 39585/39528轴承 | TIMKEN 39585/39528轴承,市chang价:¥532.84元,当前库存3套,添加时间:2023-09-05 16:53:52 |
TIMKEN H715346/H715310轴承 | TIMKEN H715346/H715310轴承,市chang价:¥2069.71元,当前库存2套,添加时间:2023-09-15 11:24:17 |
TIMKEN H715334/H715311轴承 | TIMKEN H715334/H715311轴承,市chang价:¥836.70元,当前库存2套,添加时间:2023-09-05 16:47:21 |
TIMKEN 93825V轴承 | TIMKEN 93825V轴承,市chang价:¥4056.59元,当前库存2套,添加时间:2023-09-11 20:10:14 |
TIMKEN L540048-X0265轴承 | TIMKEN L540048-X0265轴承,市chang价:¥4073.18元,当前库存4套,添加时间:2023-09-12 18:20:31 |
IKO轴承推荐
IKO RNA4932轴承 | 基本尺寸,内径:180.00000mm,外径:220.00000mm,厚度:60.00000mm。 |
IKO RNA4972轴承 | 基本尺寸,内径:400.00000mm,外径:480.00000mm,厚度:118.00000mm。 |
IKO NAF406220轴承 | 基本尺寸,内径:40.00000mm,外径:62.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
IKO TLA810Z轴承 | 基本尺寸,内径:8.00000mm,外径:12.00000mm,厚度:10.00000mm。 |
IKO RNA4826轴承 | 基本尺寸,内径:145.00000mm,外径:165.00000mm,厚度:35.00000mm。 |