IKO NA4968轴承代号说明
N
A
4
9
6
8
NA:车削型滚针轴承
4:宽度:4系列
9:直径:9系列
68:内径代号,配上内圈时内圈内径:340 mm
NA:
车削型滚针轴承
4:
宽度:4系列
9:
直径:9系列
68:
内径代号,配上内圈时内圈内径:340 mm
IKO NA4968轴承尺寸、参数与图纸
基本尺寸 (mm) | |
轴径 d | 340 |
内径 d | 340 |
外径 D | 460 |
外圈厚度 C | 118 |
内圈厚度 B | - |
尺度安装尺寸 (mm) | |
倒角 rs min | 3 |
滚子下直径 Fw | 380 |
内圈允许偏移 S | 4 |
da Min. | 353 |
da Max. | 377 |
Da Max. | 447 |
重量(g) | |
57300 | |
载荷(N) | |
动态基本额定载荷 | 1220000 |
静态基本额定载荷 | 3020000 |
其他参数 | |
极限转速 /min | 700 |
相关轴承型号 | |
适配内圈型号 | LRT340380118 |
其他品牌替换型号(为基本代号,仅供参考,详细请咨询客服) | |
INA | NA4968 |
NSK | NA4968 |
KOYO | NA4968 |
NADELLA | NA200068 |
SKF | NA4968 |



IKO轴承推荐
IKO BRI223516轴承 | 基本尺寸,内径:34.92500mm,外径:55.56200mm,厚度:25.40000mm。 |
IKO BAM2616轴承 | 基本尺寸,内径:41.27500mm,外径:50.80000mm,厚度:25.40000mm。 |
IKO NA4912轴承 | 基本尺寸,内径:60.00000mm,外径:85.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
IKO YT2116轴承 | 基本尺寸,内径:21.00000mm,外径:29.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
IKO BRI203320轴承 | 基本尺寸,内径:31.75000mm,外径:52.38800mm,厚度:31.75000mm。 |
TIMKEN轴承推荐
TIMKEN 27880/27820轴承 | TIMKEN 27880/27820轴承,市chang价:¥446.25元,当前库存7套,添加时间:2023-09-14 22:10:52 |
TIMKEN 545112/545139轴承 | TIMKEN 545112/545139轴承,市chang价:¥14344.82元,当前库存2套,添加时间:2023-09-07 16:37:56 |
TIMKEN 67886/67820CD轴承 | TIMKEN 67886/67820CD轴承,市chang价:¥9481.02元,当前库存2套,添加时间:2023-09-15 16:59:54 |
TIMKEN 44131-99401轴承 | TIMKEN 44131-99401轴承,市chang价:¥441.00元,当前库存2套,添加时间:2023-09-10 22:33:09 |
TIMKEN EE217062X/217112轴承 | TIMKEN EE217062X/217112轴承,市chang价:¥23709.48元,当前库存4套,添加时间:2023-09-15 12:25:02 |
NSK轴承推荐
NSK NN3018TBKRCC1P4轴承 | NSK NN3018TBKRCC1P4轴承,市chang价:¥2068.17元,当前库存6套,添加时间:2023-08-30 16:29:47 |
NSK NN3072KE44CC1P4 P3 *6轴承 | NSK NN3072KE44CC1P4 P3 *6轴承,市chang价:¥27632.49元,当前库存2套,添加时间:2023-08-30 17:03:23 |
NSK BSF1255DDUHP2B轴承 | NSK BSF1255DDUHP2B轴承,市chang价:¥3391.17元,当前库存2套,添加时间:2023-08-31 15:01:55 |
NSK 51156XMP5轴承 | NSK 51156XMP5轴承,市chang价:¥5363.76元,当前库存1套,添加时间:2023-09-01 10:37:01 |
NSK 7902CTYNSUMP3轴承 | NSK 7902CTYNSUMP3轴承,市chang价:¥607.91元,当前库存1套,添加时间:2023-08-28 13:53:42 |