IKO TR11515350轴承代号说明
T
R
1
1
5
1
5
3
5
0
TR:重负荷用车削型滚针轴承
115:内径代号,内径:115mm
153:外径代号,外径:153mm
50:宽度代号,宽度:50mm
TR:
重负荷用车削型滚针轴承
115:
内径代号,内径:115mm
153:
外径代号,外径:153mm
50:
宽度代号,宽度:50mm
IKO TR11515350轴承尺寸、参数与图纸
基本尺寸 (mm) | |
轴径 d | 115 |
滚子下直径 Fw | 115 |
外径 D | 153 |
外圈厚度 C | 50 |
尺度安装尺寸 (mm) | |
倒角 rs min | 1.5 |
Da Max. | 145 |
重量(g) | |
2350 | |
载荷(N) | |
动态基本额定载荷 | 233000 |
静态基本额定载荷 | 414000 |
其他参数 | |
极限转速 /min | 3500 |
其他品牌替换型号(为基本代号,仅供参考,详细请咨询客服) | |
INA | -11515350 |
NSK | -11515350 |
KOYO | -11515350 |
NADELLA | -11515350 |
SKF | -11515350 |


IKO轴承推荐
IKO RNA49/62UU轴承 | 基本尺寸,内径:70.00000mm,外径:88.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
IKO CF12G轴承 | 基本尺寸,内径:12.00000mm,外径:30.00000mm,厚度:14.00000mm。 |
IKO TLA1516Z轴承 | 基本尺寸,内径:15.00000mm,外径:21.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
IKO GE40GS轴承 | 基本尺寸,内径:40.00000mm,外径:68.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
IKO AZ9013535轴承 | 基本尺寸,内径:90.00000mm,外径:135.00000mm,厚度:35.00000mm。 |
TIMKEN轴承推荐
TIMKEN 67985/67921D轴承 | TIMKEN 67985/67921D轴承,市chang价:¥38499.66元,当前库存1套,添加时间:2023-09-15 17:00:12 |
TIMKEN 497P/493A轴承 | TIMKEN 497P/493A轴承,市chang价:¥3843.65元,当前库存2套,添加时间:2023-09-15 11:38:04 |
TIMKEN 23100/23256轴承 | TIMKEN 23100/23256轴承,市chang价:¥1190.99元,当前库存4套,添加时间:2023-09-14 21:19:12 |
TIMKEN 1780轴承 | TIMKEN 1780轴承,市chang价:¥163.70元,当前库存4套,添加时间:2023-09-10 12:25:24 |
TIMKEN H715345P/H715311XX轴承 | TIMKEN H715345P/H715311XX轴承,市chang价:¥2085.21元,当前库存2套,添加时间:2023-09-15 11:08:46 |
NSK轴承推荐
NSK 7009CTRQUMP3轴承 | NSK 7009CTRQUMP3轴承,市chang价:¥4182.06元,当前库存2套,添加时间:2023-08-29 11:03:06 |
NSK 7003A5TRSUMP3轴承 | NSK 7003A5TRSUMP3轴承,市chang价:¥631.36元,当前库存6套,添加时间:2023-08-28 20:41:54 |
NSK 7217CTYNDULP4轴承 | NSK 7217CTYNDULP4轴承,市chang价:¥2696.66元,当前库存12套,添加时间:2023-08-29 19:38:42 |
NSK 380BTR10SDBLP4A P2 6轴承 | NSK 380BTR10SDBLP4A P2 6轴承,市chang价:¥57927.49元,当前库存2套,添加时间:2023-08-30 21:12:57 |
NSK NN3005MBKRCC1P4 Q轴承 | NSK NN3005MBKRCC1P4 Q轴承,市chang价:¥860.34元,当前库存8套,添加时间:2023-08-30 16:13:35 |