INA SL045004-PP-2NR轴承代号说明
S
L
0
4
5
0
0
4
-
P
P
-
2
N
R
SL:满装圆柱滚子轴承
04:内部系列:04系列
50:尺寸系列:50系列
04:内径:20 mm
-PP:两侧有塑料平垫圈和成型密封唇,形成三级密封
-2NR:带两个散装的WRE止动环
SL:
满装圆柱滚子轴承
04:
内部系列:04系列
50:
尺寸系列:50系列
04:
内径:20 mm
-PP:
两侧有塑料平垫圈和成型密封唇,形成三级密封
-2NR:
带两个散装的WRE止动环
INA SL045004-PP-2NR轴承尺寸、参数与图纸
主要尺寸&性能数据 | ||
d | 20 mm | 内径 |
D | 42 mm | 外径 |
B | 30 mm | 宽度 |
Cr | 41,500 N | 径向额定动载荷 |
C0r | 51,000 N | 径向额定静载荷 |
Cur | 7,000 N | 径向极限疲劳载荷 |
nG Grease | 5,500 1/min | 极限转速-脂润滑 |
199.9 g | 重量 | |
尺寸参数 | ||
C | 29 mm | 外圈宽度 |
C1 | 24.7 mm | 环槽距离 |
D1 | 40.2 mm | 沟槽直径 |
m | 1.8 mm | 沟槽宽度 |
rmin | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
t | 0.5 mm | 倒角宽度 |
X | 22.5 mm | 滚子间距离 |
安装参数 | ||
Ca1 | 21.5 mm | 卡环扳手的安装尺寸(不包罗在交货内)公差: 0/-0,2 |
Ca2 | 21 mm | 牢靠环的安装尺寸切合DIN 471(不包罗在交货内) Tol: 0/-0,2 |
d1 | 31 mm | 内圈挡边直径 |
d2 | 34 mm | 密封直径(挡边) |
d3 | 47 mm | 卡环扳手外径 |
d1 min | 31 mm | 轴肩最小直径 |
ra max | 0.3 mm | 最大凹槽半径 |
30 ° | 倒角角度 | |
-0.2 mm | 卡环下距离公差 | |
-0.2 mm | 扣环下距离公差 | |
0 mm | 卡环上距离公差 | |
0 mm | 扣环上距离公差 | |
0 mm | 环槽下距离公差 | |
0.2 mm | 环槽上距离公差 | |
事情温度 | ||
Tmin | -30 °C | 最低事情温度 |
Tmax | 80 °C | 最高事情温度 |
INA SL045004-PP-2NR轴承后缀
密封 | PP | 双面带接触式密封件 |
吊环 | 2NR | 包罗两个扣环 |
径向游隙 | CN | CN 游隙(通俗游隙) |
公差品级 | PN | 通俗精度(PN) |

INA轴承推荐
INA NATR20轴承 | INA NATR20轴承,市chang价:¥120.75元,当前库存20套,添加时间:2023-08-25 10:47:45 |
INA ZKLF1255-2Z-XL轴承 | INA ZKLF1255-2Z-XL轴承,市chang价:¥1331.40元,当前库存20套,添加时间:2023-08-24 12:16:48 |
INA NKIA5906-XL轴承 | INA NKIA5906-XL轴承,市chang价:¥170.10元,当前库存272套,添加时间:2023-08-24 22:19:11 |
INA BK2020-AS1-A轴承 | INA BK2020-AS1-A轴承,市chang价:¥31.50元,当前库存15套,添加时间:2023-08-23 19:12:39 |
INA CSCAA010-TV-HLE轴承 | INA CSCAA010-TV-HLE轴承,市chang价:¥2133.20元,当前库存28套,添加时间:2023-08-22 19:18:43 |
NTN轴承推荐
NTN 6306LLUC2轴承 | 形貌:轴承型号:6306LLUC2,单列深沟球轴承 - 双面密封(接触式橡胶密封) |
NTN MLE7015CV轴承 | 形貌:轴承型号:MLE7015CV,密封角接触球轴承 - 接触角 25°,尺度精度 |
NTN 5595/5520轴承 | 形貌:轴承型号:5595/5520,圆锥滚子轴承 - 英制系列和J系列 |
NTN 53377轴承 | 形貌:轴承型号:53377,圆锥滚子轴承外圈 - 英制系列和J系列 |
NTN NN3007KC1NAP4轴承 | 形貌:轴承型号:NN3007KC1NAP4,双列圆柱滚子轴承 - 圆锥孔 - NN型 |
入口轴承推荐
NSK 22213EAE4轴承 | 形貌:1.435 kg, |
NTN 23160BL1C3轴承 | 形貌:131 kg,调心滚子轴承 |
FAG 23168BK.MB.C4轴承 | 形貌:209 kg,调心滚子轴承 |
FAG 61826.2RSR轴承 | 形貌:0.801 kg,单列深沟球轴承 |
NSK 23240CE4轴承 | 形貌:57.9 kg,调心滚子轴承 |