NMB DDRI-3332ZZ轴承代号说明
N
M
B
D
D
R
I
-
3
3
3
2
Z
Z
NMB :轴承品牌:NMB
DD:不锈钢材质
RI-:所有英制型
3332:英制轴承尺寸代号
ZZ:两侧钢板防尘盖(弹簧圈牢靠)
NMB :
轴承品牌:NMB
DD:
不锈钢材质
RI-:
所有英制型
3332:
英制轴承尺寸代号
ZZ:
两侧钢板防尘盖(弹簧圈牢靠)
NMB DDRI-3332ZZ轴承尺寸、参数与图纸
基本尺寸 (mm) | |
轴承内径 d | 2.38 |
轴承外径 D | 4.762 |
轴承厚度 B | 1.588 |
密封型轴承厚度 B | 2.38 |
倒角半径 rs(min) | 0.08 |
基本尺寸 (in) | |
轴承内径 d | 0.0937 |
轴承外径 D | 0.1875 |
开式轴承厚度 B | 0.0625 |
密封型轴承厚度 B | 0.0937 |
倒角半径 rs(min) | 0.003 |
安装尺寸 (mm) | |
开式轴承外圈内径 Lo | 0.163 |
开式轴承内圈外径 Li | 0.118 |
密封式轴承外圈内径 Lo | 0.169 |
密封式轴承内圈外径 Li | 0.118 |
载荷(N) | |
基本动载荷 | 187 |
基本静载荷 | 59 |
滚珠参数 | |
数目 Z | 7 |
直径(mm) Dw | 0.7938 |

微型轴承推荐
SKF 609-RZTN9/C4HMT33轴承 | 基本尺寸,内径:9.00000mm,外径:24.00000mm,厚度:7.00000mm。 |
NSK 629-A-4T1XDDWMC3E J NS7LM轴承 | 基本尺寸,内径:9.00000mm,外径:26.00000mm,厚度:8.00000mm。 |
EZO 6810ZZ轴承 | 基本尺寸,内径:50.00000mm,外径:65.00000mm,厚度:7.00000mm。 |
EZO F608H.2RS轴承 | 基本尺寸,内径:8.00000mm,外径:22.00000mm,厚度:7.00000mm。 |
NSK 605ZZMC3E NS7L6轴承 | 基本尺寸,内径:5.00000mm,外径:14.00000mm,厚度:5.00000mm。 |
FAG轴承推荐
FAG 52324-MP轴承 | FAG 52324-MP轴承,市chang价:¥7938.75元,当前库存8套,添加时间:2023-08-18 16:15:30 |
FAG NU214-E-XL-M1#E轴承 | FAG NU214-E-XL-M1#E轴承,市chang价:¥627.72元,当前库存2套,添加时间:2023-08-18 22:02:23 |
FAG NU2207E-XL-TVP2-T51A轴承 | FAG NU2207E-XL-TVP2-T51A轴承,市chang价:¥92.93元,当前库存100套,添加时间:2023-08-18 21:18:17 |
FAG B7004-C-2RSD-T-P4S-UL轴承 | FAG B7004-C-2RSD-T-P4S-UL轴承,市chang价:¥1010.70元,当前库存59套,添加时间:2023-08-20 21:01:08 |
FAG 51205轴承 | FAG 51205轴承,市chang价:¥44.19元,当前库存102套,添加时间:2023-08-18 14:53:15 |
IKO轴承推荐
IKO NAF203517轴承 | 基本尺寸,内径:20.00000mm,外径:35.00000mm,厚度:17.00000mm。 |
IKO BHAM1312轴承 | 基本尺寸,内径:20.63800mm,外径:28.57500mm,厚度:19.05000mm。 |
IKO BAM1310轴承 | 基本尺寸,内径:20.63800mm,外径:26.98800mm,厚度:15.88000mm。 |
IKO BR364828轴承 | 基本尺寸,内径:57.15000mm,外径:76.20000mm,厚度:44.45000mm。 |
IKO YB246/SL3轴承 | 基本尺寸,内径:38.10000mm,外径:47.62500mm,厚度:9.52000mm。 |