KOYO 23172RKW33C3FY轴承代号说明
K
O
Y
O
2
3
1
7
2
R
K
W
3
3
C
3
F
Y
KOYO :轴承品牌:KOYO
2:调心滚子轴承
3:宽度尺寸系列:3系列
1:外径尺寸系列:1系列
72:内径:360 mm
R:非对称凸面滚子,内圈带中央和两侧档边,梳形铜合金切制保持架
K:锥孔,锥度 1:12
W33:带油槽油孔,凭证内径大。3/4/6个油孔
C3:C3 游隙(大于 CN 游隙)
FY:高强度黄铜保持架
KOYO :
轴承品牌:KOYO
2:
调心滚子轴承
3:
宽度尺寸系列:3系列
1:
外径尺寸系列:1系列
72:
内径:360 mm
R:
非对称凸面滚子,内圈带中央和两侧档边,梳形铜合金切制保持架
K:
锥孔,锥度 1:12
W33:
带油槽油孔,凭证内径大。3/4/6个油孔
C3:
C3 游隙(大于 CN 游隙)
FY:
高强度黄铜保持架
KOYO 23172RKW33C3FY轴承尺寸、参数与图纸
基本尺寸 (mm) | |
轴承内径 d | 360 |
轴承外径 D | 600 |
轴承厚度 B | 192 |
倒角半径 r.min | 5 |
安装尺寸 (mm) | |
内圈外径 da.min | 382 |
内圈外径 da.max | 431 |
外圈内径 Da.max | 578 |
外圈内径 Da.min | 527 |
圆角尺寸 ra.max | 4 |
载荷(kN) | |
基本动载荷 | 4740 |
基本静载荷 | 7040 |
疲劳极限载荷 | 459 |
极限转速(/min) | |
脂润滑 | 440 |
油润滑 | 590 |
重量(kg) | |
圆柱孔 | 228 |
圆锥孔 | 221 |
其他参数 | |
常数 e | 0.33 |
轴向载荷系数 Y1 | 2.07 |
轴向载荷系数 Y2 | 3.09 |
轴向载荷系数 Y0 | 2.03 |




调心滚子轴承推荐
FAG 21317-E1-K-TVPB-C3#E轴承 | 基本尺寸,内径:85.00000mm,外径:180.00000mm,厚度:41.00000mm。 |
SKF 21313EKW轴承 | 基本尺寸,内径:65.00000mm,外径:140.00000mm,厚度:33.00000mm。 |
SKF 24015-2RS5/VT143C轴承 | 基本尺寸,内径:75.00000mm,外径:115.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
NTN 24122EAK30W33轴承 | 基本尺寸,内径:110.00000mm,外径:180.00000mm,厚度:69.00000mm。 |
SKF 23056CACK/W33轴承 | 基本尺寸,内径:280.00000mm,外径:420.00000mm,厚度:106.00000mm。 |
FAG轴承推荐
FAG NU307-E-XL-M1A-C3轴承 | FAG NU307-E-XL-M1A-C3轴承,市chang价:¥741.58元,当前库存8套,添加时间:2023-08-18 21:19:17 |
FAG NU305-E-XL-TVP2-C3轴承 | FAG NU305-E-XL-TVP2-C3轴承,市chang价:¥225.28元,当前库存12套,添加时间:2023-08-18 21:06:52 |
FAG 23134-E1-XL-K-TVPB-C4轴承 | FAG 23134-E1-XL-K-TVPB-C4轴承,市chang价:¥6950.21元,当前库存2套,添加时间:2023-08-20 18:20:31 |
FAG 61905-2RS-HLU轴承 | FAG 61905-2RS-HLU轴承,市chang价:¥66.92元,当前库存10套,添加时间:2023-08-16 21:18:39 |
FAG 52332-MP轴承 | FAG 52332-MP轴承,市chang价:¥0.00元,当前库存0套,添加时间:2024-01-23 16:08:23 |
IKO轴承推荐
IKO BA1716ZOH轴承 | 基本尺寸,内径:26.98800mm,外径:33.33800mm,厚度:25.40000mm。 |
IKO BRI122412轴承 | 基本尺寸,内径:19.05000mm,外径:38.10000mm,厚度:19.05000mm。 |
IKO AZ709518轴承 | 基本尺寸,内径:70.00000mm,外径:95.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
IKO BA1616ZOH轴承 | 基本尺寸,内径:25.40000mm,外径:31.75000mm,厚度:25.40000mm。 |
IKO BHA1212Z轴承 | 基本尺寸,内径:19.05000mm,外径:26.98800mm,厚度:19.05000mm。 |